1. General Specifications, intended use and characteristics of our medical oxygen sensors:
Intended use: Nuova medical oxygen sensors are intended to be used in in medical devices such as anesthesia machines, ventilators, oxygen monitors and analyzers, incubators etc. to measure oxygen concentrations in breathing gas mixtures.
All technical data based on 25°C temperature, 50% relative humidity and 1013hPA pressure.
(Diving sensors and Lead free sensor on request)
For detailed specifications and prices contact Nuova info@nuova.de ( The cross reference list is based on best knowledge of Nuova. Nuova can not be held responsible for any changes of specifications by the OEM manufacturer or any non-compatibilites.
![]() E-09/0
|
![]() E-11/0
|
![]() E-14/0
|
![]() E-14/S
|
![]() E-15/0
|
![]() E-15/2
|
![]() E-15/4
|
![]() E-15/5
|
|
![]() E-16/0
|
![]() E-16/HTT
|
![]() E-17/A2
|
![]() E-17/A2A
|
![]() E-17/A2MH3
|
![]() E-17/A4
|
![]() E-17/J
|
![]() E-17/M
|
![]() E-25/0
|
![]() E-33/0
|
![]() E-33/1
|
![]() E-43/0
|
![]() E-47/0
|
![]() E-55/0
|
![]() E-60/0
|
![]() E-60/LF (LONG LIFE SENSOR)
|
![]() E-75/A
|
![]() E-75/1
|
![]() E-75/4
|
![]() E-75/6 and E-75/8
|
![]() E-75/9 (new release)
|
![]() E-75/13PB
|
|
![]() E-75/HL
|
![]() E-77/0
|
![]() E-77/0S
|
![]() E-8000
|
Manufacturer/Model | OEM Sensor/Machine | Nuova Sensors |
Aeomed® | Aeon 7200, 7400A | E-77/0 |
Airshields® | 6735142 | E-17/J |
Airshields® | 6736140 | E-55/0 |
Airshields® C100 | specify monitor and oxygen cell | |
Airshields® | Infant Incubator Isolette C2000, C2000e, 8000 | E-17/A2 |
Akkutronik® | Monsoon III, Fabian, Fabian+ | E-17/A4 |
Allied Healthcare® (B+F Medical) | 65004 | E-33/0 |
Alpha Med® | E-17/J | |
Analystical Industrie® | AII2000M/A monitors | E-60/0 |
Analystical Industries® | PSR-11-75-KE1, KE2, KE4, KE6, KE8 | n/a |
Analytical Industrie® | PSR-11-915 | E-15/0 |
Analytical Industries® | PSR-II-58 | E-47/0 |
Analytical Industries® | PSR-11-55 | E-55/0 |
Analytical Industries® | PSR-11-77 | E-77/0 |
Analytical Industries® | PSR-11-95/4 | E-15/4 |
Analytical Industries® | PSR-11-15/2i |
E-15/2 |
Analytical Industries® | PSR-11-917-M1 and -MH | E-17/A2 |
Analytical Industries® | PSR-11-917-M | E-16/0 |
Analytical Industries® | PSR-11-917-M2 | E-17/M |
Analytical Industries® | PSR-11-917-MH1 | E-17/A2 |
Analytical Industries® | PSR-11-917-J1 | E-25/0 |
Analytical Industries® | PSR-11-917-J6 | E-17/J |
Analytical Industries® | PSR-11-33 | E-33/0 |
Analytical Industries® | PSR-11-33-2 | ask Nuova |
Analytical Industries® | PSR-11-60-03 | E-77/0S |
Analytical Industries® | PSR-11-77/0 | E-77/0 |
ATOM® | 100 & 101 dual incubator | E-17/A2A |
ATOM® | OX-60 | E-15/5 |
ATOM® |
2000, 2100 Incubator, 2100G |
E-17/A2 |
ATOM® |
V2200 (round connector) |
E-17/A2A |
BCI® | R-17 | E-17/J |
Bertucci® | T1/T2 | E-33/0 |
Bio Tek® | X74223 | E-33/0 |
Biomed® | Sensor 4434 | E-14/S |
Biotest® | all | ask Nuova |
Bird® (see Viasys) | AVEA | E-17/C |
Bird® | Sentry and Senty I | E-25/0 |
BMD® | 10006 | E-17/J |
BREAS® (GE®) | Vivo 50 | E-17/J |
CAREFUSION® (see also Viasys) | ||
Ceramatec® | CAG-14 | E-09/0 |
Ceramatec® | CAG-1 | E-15/0 |
Ceramatec® | CAG-11 | E-15/2 |
Ceramatec® | CAG-10 | E-15/4 |
Ceramatec® | CAG-13 | E-15/5 |
Ceramatec® | CAG-12 | E-17/M |
Ceramatec® | CAG-19 | E-33/0 |
Ceramatec® | CAG-18 | E-33/1 |
Ceramatec® | CAG-9 | E-55/0 |
Ceramatec® | CAG-17 | E-77/0 |
Cheiron® | CAG-18 | E-33/1 |
City Technologies® | MOX-10 | E-11/0 |
City Technologies® | MOX-01 | E-17/A2 |
City Technologies® | MOX-02 | E-15/5 |
City Technologies® | MOX-09 | E-17/M |
City Technologies® | MOX-04 | E-77/0 |
City Technologies® | MOX-03 | E-77/OS |
City Technologies® | MOX-06 | E-15/0 |
Comen® | MOX-03 | E-77/OS |
Covidien® (see Puritan Bennett®) | ||
Criticare® | 644 oxygen cell | E-17/A2 |
Criticare® | 8100Poet Plus, 8500 Poet, 8500 Poet IQ, IQ2 | E-17/A2 |
Dameca® | Alphamed | E-17/J |
Datascope® | 0600-00-0002 | E-17/A2 |
Datex-Engstrom® | Erica, Elvira | E-17/J |
DP Medical® | MVA210 | E-15/2 |
Dräger® | Inubator Isolette 2000/8000/8000plus Dräger cell Mu24903 (double pack 2 pc) | E-17/A2 (double pack) |
Draeger® | Original 6850930 | ask Nuova |
Draeger® | 6803290 | E-15/0 |
Draeger® | Incubator 8000 old model (see also Airshields) | E-8000 |
Draeger® | 6850645/6803290 Cicero, Cato, Babylog, Sulla, Oxycom, Oxydig, Savina, Evita 2 & 4, Evita Dura, Evita XL, PM8, Fabius, Fabius GS, Anemone, | E-15/2 |
Draeger® Narcomed 1A,2,2B,3,4 | 6850645 oxygen cell | E-15/2 |
EME®, | Infant Ventilator | E-17/M |
EnviteC® | OOM204 | E-17/A4 |
EnviteC® | OOM202-1 | E-17/J |
EnviteC® | OOM202-2 | E-09/0 |
EnviteC® | OOM202-2S | E-11/0 |
EnviteC® | OxiQuant B | E-15/5 |
EnviteC® | OxiQuant RM | E-15/0 |
EnviteC® | OOM201 | E-15/2 |
EnviteC® | OOM102-1 | E-15/5 |
EnviteC® | OxiQuant M | E-15/5 |
EnviteC® | OOM101 | E-15/0 |
EnviteC® | OOM102 | E-17/A2 |
EnviteC® | OOM102-C | E-17/A2 |
EnviteC® | OOM103 | E-17/A2 |
EnviteC® | OOM103-1 | E-17/J |
EnviteC® | OOM103-1M | E-25/0 |
EnviteC® | OOM202 | E-17/M |
EnviteC® | OOM107 | E-33/0 |
EnviteC® | OOM107-2 | E-33/1 |
EnviteC® | OOM105 | E-77/0 |
EnviteC® | OOM104 | E-8000 |
EnviteC® | OOM106 | E-17/A2A |
eVent | Inspiration LS | E-17/M |
F. Stephan® | Stefanie | E-11/0 |
F. Stephan® | OOM101 | E-15/0 |
F. Stephan® | ARTEC | E-15/5 |
F. Stephan® | Alia part no. 13006001 (M-11) | E-11/0 |
F. Stephan® | Christina 1107600009 Vent. | E-17/J |
Fraser Harlake® | 66-00453 | E-33/0 |
Fresenius® | X74223 | E-33/0 |
Ginevri Italy® | Figaro 25 sensor | ask Nuova |
GE/Marquette® | R-22 | E-17/A2 |
GE®/BREAS® | see under BREAS | |
Hamilton® | Amadeus, Veolar | E-33/0 |
Hamilton® | Oxygen cell HM-12, Raphael, Galileo, Arabella, Aladin | E-17/M |
Hamilton® | Oxygen cell HM-10 | E-15/0 |
Hamilton® | Oxygen cell HM-13, HM-14 | E-15/2 |
Hamilton ® | Oxygen cell HM-12 | E-17/A2 |
Hamilton® | Oxygen cell HM-11 | E-17/J |
Hamilton® | Oxygen cell HM-03 | E-77/0 |
Hamilton® | G5 | E-17/A2 |
Heinen und Loewenstein® | OOM102 | E-17/A2 |
Heinen und Loewenstein® | Leoni, Leoni2, Leoni Plus | E-17/A4 |
Heinen und Loewenstein® | Leon | E-75/HL |
Henleys® | 5556 | E-17/A2 |
Henleys® | 5567 | E-17/J |
Henleys® | 5569 | E-33/0 |
Hewlett Packard® | 15201-1A | E-15/0 |
Hewlett Packard® | 15201A | E-15/2 |
Heyer® | Pocket O2 | E-33/0 |
Hill-ROM® (see Airshields®) | E-17/A2 | |
Hudson® | 5800, 5801, 5803 | E-47/0 |
Hudson® | 5556 | E-15/0 |
Hudson® | 5557, V-14 | E-15/2 |
Hudson® | 5566, V-12 | E-17/A2 |
Hudson® | 5567, V-11 | E-17/J |
Hudson® | 5568 C1, V-01 | E-33/0 |
Hudson® | 5558, V-03 | E-77/0 |
Hudson® | 5565 | ask Nuova |
Hudson® | 5569, V-02, 5525, 5528, 5529, 5550, 5552 | E-33/0 |
Hudson® | 5500, V-05, 5557, 6477, 5590, 5595, 5584 | E-55/0 |
IMED® | 810/825 | E-33/0 |
Infrasonics® | Adult Star, 60116 | E-17/M |
Integral Process® | all | ask Nuova |
Invivo® | 9445 sensor, Precess 3160, Millenia 3500, 3155A | E-17/J |
IT-Gambert® | M-43 (double pack) | E-43/0 |
IT-Gambert® | M-25 | E-25/0 |
IT-Gambert® | M-16 | E-16/0 |
IT-Gambert® | M-15 | E-15/5 |
IT-Gambert® | M-14ST | E-14/S |
IT-Gambert® | M-14 | E-14/0 |
IT-Gambert® | M-14/ST | E-14/S |
IT-Gambert® | M-12 | E-17/A2 |
IT-Gambert® | M-12/A | E-17/A2A |
IT-Gambert® | M-10 | E-15/4 |
IT-Gambert® | M-16HT | E-16/HTT |
IT-Gambert® | M-09 | E-09/0 |
IT-Gambert® | M-08 | E-8000 |
IT-Gambert® | M-07 | E-77/0 |
IT-Gambert® | M07/S | E-77/OS |
IT-Gambert® | M06 | E-33/1 |
IT-Gambert® | M05 | E-33/0 |
IT-Gambert® | M-04 | E-17/M |
IT-Gambert® | M-04C | E-17/C |
IT-Gambert® | M-03 | E-17/J |
IT-Gambert® | M-02/L2 | E-15/2 |
IT-Gambert® | M-01 | E-15/0 |
Ivac® | 1200, 1225 | E-33/0 |
Kontron® | ABT5100 | E-17/J |
Libra® | OM500 | E-33/0 |
Lifecare® | PLV-100/102/37-079 | E-17/J |
Maxtec® |
OM25AE/OM-25A Monitor, OM-25MEL |
E-75/7 |
Maxtec® | Max-1 | E-15/0 |
Maxtec® | Max-7 | E-15/5 |
Maxtec® | Max-11 | E-15/2 |
Maxtec® | Max-10 | E-15/4 |
Maxte®c | Max-16 | E-16/0 |
Maxtec® | Max-41 | E-16/0 |
Maxtec® | Max-47 | E-47/0 |
Maxtec® | Max-48 | E-60/0 |
Maxtec® | Max-12A | E-17/A2 |
Maxtec® | Max-13 (CAG13) | E-17/J |
Maxtec® | Max-12 16, 22C | E-17/M |
Maxtec® | Max-13 | M-14/TB |
Maxtec® | Max 25E, Max-250 ESF, OM-A25 Analyzer, OM-25ME Monitor, OM-25MEL Monitor (exernal sensor) | E-25/0 |
Maxtec® | Max 250E | E-75/7 |
Maxtec® | Max-250A | E-75/A |
Maxtec® | Max-250K | E-75/4 |
Maxtec® | Max-250B | E-75/6 |
Maxtec® | Max250E/OM-25MEL Monitor | E-75/9 |
Maxtec® | Max-25E | E-25/0 |
Maxtec® | Max-19 (CAG19) | E-33/0 |
Maxtec® | Max-18 (CAG18) | E-33/1 |
Maxtec® | Max-9 | E-55/0 |
Maxtec® | Max-17 (CAG17) | E-77/O |
Maxtec® | Max-2 | E-15/1 |
Maxtec® | Max-3 | E-77/OS |
Maxtec® | Max-8 | ask Nuova |
Maxtec® | Max-15 (CAG15) | ask Nuova |
Maxtec® | Max-25/250/OM25 Analyzer | E-75/1 |
Maxtec® | Max-14 | E-09/0 |
MEDEC®, Belgium | M-03 sensor | E-17/J |
Medigas® | T-1/T-2 | E-33/0 |
Megamed® | M2 | E-33/0 |
Megamed® | M1 | E-33/1 |
Mercury Medical® | all | ask Nuova |
Mindray® | VT50 Ventilator | E-77/0S |
Mindray® | MOX-2 sensor WATO-EX50,55,60,65 | E-15/5M |
Mindray® | SV-300 | E-77/0S |
MSA® (Catalyst Resarch) | 655264/655263 | E-15/0 also E-15/2 |
MSA® (Catalyst Research) | 710644 | E-16/0 |
MSA® (Catalyst Research) | 472062/470644 | E-17/M |
MSA® (Catalyst Research) | 478841, 485955 | E-33/0 |
MSA® (Catalyst Research) | 485905, 655262 | E-33/1 |
MSA® (Catalyst Research) | 655265 | E-55/0 |
MSA® (Catalyst Research) | 804674 | E-77/0 |
MSA® MiniOx 3000 | E-15/5 | |
MSA® MiniOx I, II, III, | 406931 | E-17/J |
MSA® MiniOx IA | 806572 | E-09/0 |
Newport® | Ventilator 500, Wave Ventilator | E-77/0 |
Newport® | Ventilator e500 & E360Event, HT-70 | E-75/9 |
Newport® VM200 | VM200 | E-77/0 |
Newport® Wave Ventilator | OM100, OM105 | E-77/0 |
Nuova | M-OA2003 Oxygen Monitor | E-49/0 |
OES Medical® | MOX-3 | E-77/OS |
Ohmeda® (GE®) | Giraffe (double pack) | E-43/0 |
Ohmeda® (GE®) | Oxygen sensor 0237-2034-700 | E-15/0 |
Ohmeda® (GE®) Smart Vent 7900, 7100 Ventilator, Modulus SE, S-5 Espire, Aestiva, 3000/5, Aespira, | Oxygen sensor 6050-004-110 | E-15/4 |
Ohmeda® (GE®) Centiva S/5 | Oxygen sensor 6051-0000-216 | E-17/A2 |
Ohmeda® (GE®) | Oxygen sensor 6051-0000-224 | E-15/2 |
Ohmeda® (GE®) | Oxygen sensor 6051-0000-217 | E-17/J |
Ohmeda® (GE®) | Oxygen sensor 6051-0000-222 | E-17/M |
Ohmeda® (GE®) | Oxygen sensor 6051-0000-219 | E-77/0 |
Oxiquip® | T-1/T-2 | E-33/0 |
Oxitron® | 3710 | E-15/2 |
Oxitron® | 3310 | E-17/J |
Oxitron® | 3250 | E-33/0 |
Oxitron® | 3050 | E-33/1 |
Pacifitech® | all | ask Nuova |
Paragon Services® | PS-2000 | E-15/2 |
Paragon Services® | PS-1000 | E-15/0 |
Penlon® | MOX-3 | E-77/OS |
Penlon® | 58780 oxygen sensor | E-15/5 |
Philips | V680P | E-14/S |
PPG Biomedical® Saracap | 504055-001 | E-17/M |
PPG Biomedical®, Irisa | 505055-001 | E-15/2 |
Puritan Bennett® 740/760/840, PB2000 TEST | 4-072214-0 | E-16/0 |
Puritan Bennett® | sensor PB10097559 | E-75/13PB |
Puritan Bennett® 7820/7200 Vent, PB850 | 4-020933-00 | E-17/J |
Puritan Bennett® 840 Ventilator (OLD MODEL) | E-75/1 | |
Respironics® RESMED® |
Esprit/Lifecare 1001454, Wisperflow Elisee 150/250 (lead free sensor) |
E-15/5 E-60/LF |
Schoch® Esprit/Lifecare | T1/T2 | E-33/0 |
Sechrist® 650 | 43170 | E-77/0 |
Sensidyne® | SV-26 | E-09/0 |
Sensidyne® | SV-14A | E-15/0 |
Sensidyne® | SV-20A | E-15/4 |
Sensidyne® | SV-11A | E-17/J |
Sensidyne® | SV-12A | E-17/M |
Sensidyne® | SV-25A | E-25/0 |
Sensidyne® | SV-01 | E-33/0 |
Sensidyne® | SV-02 | E-33/1 |
Sensidyne® | SV-03 | E-77/0 |
Sensor Tec ®(BPR Medical®) | ST-05 | E-55/0 |
Sensor Tec® (BPR Medical®) | ST-13 | E-15/0 |
Sensor Tec® (BPR Medical®) | ST-14 | E-15/2 |
Sensor Tec® (BPR® Medical) | ST-10 | E-15/0 |
Sensor Tec® (BPR® Medical) | ST-12 | E-17/A2 |
Sensor Tec® (BPR Medical®) | ST-11 | E-17/J |
Sensor Tec® (BPR Medical®) | ST-12, ST-04 | E-17/M |
Sensor Tec® (BPR Medical®) | ST-02 | E-33/1 |
Sensor Tec® (BPR Medical®) | ST-01 | E-33/0 |
Sensor Tec® (BPR Medical®) | ST-03 | E-77/0 |
Shoch® | T-1/T-2 | E-33/0 |
SIARE® | Morpheo, Perseo | E17/J |
Siemens® | 9004979/6419332, Ventilators 900, 900C, 900D, 700, 710, 300, V710, 600 | E-17/M |
Siriusmed | R-30 | E-17/A2 |
SLE® | 2000HFO/2000 older style Vent (2 pin connector) | E-75/6 |
SLE® | 4000/5000 Vent., 3pin connector | E-75/8 |
SLE® | T801 Monitor | E-15/5 |
Spacelabs® | Oxygen sensor015-0285-00, 90513 | E-15/5 |
Spacelabs® | Oxygen sensor 015-0132-03, 90514 gas analyzer | E-17/A2 |
Sun Medical® | E-33/0 | |
Taema® | Alys, Clarys, YR010100 | E-15/5 |
Taema® | Cesar (new) | E-17/A2 |
Taema® | Eole, Cesar | E-17/J |
Taema® | YR 049700, Cesar 2, Horus | E-17/M |
Taema® | KV050501, Oxy2100 | E-33/0 |
Taema® | YR 010100, Alys, Claris | E-15/5 |
Teledyne® | C-41131 (R15) | E-15/0 |
Teledyne® | C-61339 (R23MED) | E-15/2 |
Teledyne® | R30MED | E-15/4 |
Teledyne® | TED-AX300 (R17MED, R17MEDV) | E-15/5 |
Teledyne® | R22MED | E-17/A2 |
Teledyne® | B-62321 (R24MED) | E-17/M |
Teledyne® | R24MED | E-17/M |
Teledyne® | R29MED | E-25/0 |
Teledyne® | C1R (B 39022) | E-33/1 |
Teledyne® | R13MED | E-55/0 |
Teledyne® | R15MED | E-15/0 |
Teledyne® | R26MED | E-15/5 |
Teledyne® | R32MED | ask Nuova |
Teledyne® | C2R (B 39023) | E-33/0 |
Teledyne® | Class C1, T1/T2, TED160, 190 | E-33/0 |
Teledyne® | AX300/MX300 | E-15/5 |
Teledyne® | R-36 | E-17/A2 |
Teledyne® | A51327 (T-7) TED60T, 191T,200T, 200T | E-77/0 |
Vapotherm® | Precision Flow | E-75/1 |
Vascular Technology® | 100352 | E-15/0 |
Vascular Technology® | 101372 | E-15/2 |
Vascular Technology® | 103100 | E-17/M |
Vascular Technology® | 103101 | E-33/0 |
Vascular Technology® | 103102 | E-77/0 |
Vascular Technology® | 103103 | E-33/1 |
Vasular Technology® | 101272 | E-15/0 |
Vasular Technology® | 100580 | E-17/J |
Ventrex® | V-26 | E-09/0 |
Ventrex® | V-14A | E-15/2 |
Ventrex® | V-20A | E-15/4 |
Ventrex® | V-11/A | E-17/J |
Ventrex® | V-12A | E-17/M |
Ventrex® | V-01 | E-33/0 |
Ventrex® | V-02 | E-33/1 |
Ventrex® | V-03 | E-77/0 |
Ventronix® | 5525, 5528, 5529 | E-33/1 |
Ventronix® | 5500, 5570, 5575, 5584, 5590, 5595 | E-55/0 |
Versamed® | I-Vent 201AB,HC,IC, IC/AB | E-16/HTT |
Viasys® (CAREFUSION®) | 6400/8400/VIP Ventilator Sensor P/N 60030 | E-17/J |
Viasys® (CAREFUSION®) | AVEA/Infant Flow SiPap | E-17/C |
Viasys ® (CAREFUSION®) | VELA | E-75/4 |
Viasys® (CAREFUSION®) | 2000 older model | E-75/6 |
VTI® | VT1272, 101272, 100352 | E-15/0 |
VTI® | 101372, 100352 | E-17/J |
VTI® | 103100 | E-17/M |
Version July 2023
All trade marks are recognized